Thursday Afternoon - Section B (26-Aug-21)- Handicap |
BOARD 1
BD: 1 | AK2 | Dlr: N |
| J4 | Vul: None |
| QT3 | |
| KQT96 | |
865 | | 43 |
AK85 | | Q97 |
A542 | | KJ986 |
J4 | | A52 |
| QJT97 | |
| T632 | |
| 7 | |
| 873 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | - | - | 2 | - | | | 15 | |
S | 3 | - | - | 2 | - | | 12 | | 10 |
E | - | 4 | 4 | - | 2 | | | 3 | |
W | - | 4 | 4 | - | 2 |
|
| BOARD 2
BD: 2 | KT82 | Dlr: E |
| 82 | Vul: N-S |
| T732 | |
| Q54 | |
Q4 | | 9763 |
K7643 | | AJ95 |
QJ84 | | 65 |
T9 | | K76 |
| AJ5 | |
| QT | |
| AK9 | |
| AJ832 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 3 | - | 4 | 2 | | | 5 | |
S | 4 | 3 | - | 4 | 2 | | 8 | | 8 |
E | - | - | 1 | - | - | | | 19 | |
W | - | - | 1 | - | - |
|
| BOARD 3
BD: 3 | 7653 | Dlr: S |
| KQT6 | Vul: E-W |
| AK | |
| A62 | |
AT9 | | KQ4 |
J94 | | A85 |
JT4 | | 987653 |
T974 | | J |
| J82 | |
| 732 | |
| Q2 | |
| KQ853 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | 2 | 2 | 2 | | | 16 | |
S | 2 | - | 2 | 2 | 2 | | 6 | | 10 |
E | - | 1 | - | - | - | | | 8 | |
W | - | 1 | - | - | - |
|
|
|
BOARD 4
BD: 4 | AJ7 | Dlr: W |
| 72 | Vul: Both |
| 7 | |
| KQJ9732 | |
KT94 | | Q83 |
K5 | | AQJ93 |
AQT942 | | K63 |
6 | | 54 |
| 652 | |
| T864 | |
| J85 | |
| AT8 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | - | - | | | 11 | |
S | 2 | - | - | - | - | | 12 | | 12 |
E | - | 5 | 5 | 5 | - | | | 5 | |
W | - | 5 | 5 | 5 | - |
|
| BOARD 5
BD: 5 | AJ73 | Dlr: N |
| QJ9 | Vul: N-S |
| AT94 | |
| T7 | |
QT852 | | 6 |
K2 | | 87643 |
J853 | | Q6 |
K9 | | AQ864 |
| K94 | |
| AT5 | |
| K72 | |
| J532 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | - | 2 | 2 | | | 12 | |
S | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 9 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 11 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 6
BD: 6 | AQT964 | Dlr: E |
| QT | Vul: E-W |
| AQJ8 | |
| 5 | |
832 | | KJ |
AKJ63 | | 875 |
5 | | T9432 |
AJ87 | | QT3 |
| 75 | |
| 942 | |
| K76 | |
| K9642 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 2 | - | | | 15 | |
S | - | - | - | 2 | - | | 13 | | 6 |
E | 2 | - | 3 | - | 2 | | | 6 | |
W | 2 | - | 3 | - | 2 |
|
|
|
BOARD 7
BD: 7 | 98 | Dlr: S |
| KT2 | Vul: Both |
| KQ976 | |
| J54 | |
JT743 | | Q6 |
96 | | QJ754 |
T54 | | 832 |
873 | | AQ9 |
| AK52 | |
| A83 | |
| AJ | |
| KT62 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | | | 9 | |
S | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | | 1 | | 11 |
E | - | - | - | - | - | | | 19 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 8
BD: 8 | A987 | Dlr: W |
| QT52 | Vul: None |
| JT6 | |
| 63 | |
Q | | KT653 |
AKJ764 | | 8 |
Q987 | | 543 |
J9 | | AT72 |
| J42 | |
| 93 | |
| AK2 | |
| KQ854 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | 1 | | | 7 | |
S | - | - | - | - | 1 | | 13 | | 7 |
E | 1 | 1 | 1 | - | - | | | 13 | |
W | - | 1 | 1 | - | - |
|
| BOARD 9
BD: 9 | KQT863 | Dlr: N |
| 8 | Vul: E-W |
| 5 | |
| AKT73 | |
J4 | | 972 |
AKT52 | | 63 |
Q6 | | AKJ9742 |
Q642 | | 9 |
| A5 | |
| QJ974 | |
| T83 | |
| J85 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | - | - | 4 | - | | | 12 | |
S | 5 | - | - | 4 | - | | 12 | | 8 |
E | - | 4 | 1 | - | - | | | 8 | |
W | - | 4 | 1 | - | - |
|
|
|
Thursday Afternoon - Section B (26-Aug-21)- Handicap |
BOARD 10
BD: 10 | 6 | Dlr: E |
| AJ | Vul: Both |
| AQJT8753 | |
| T4 | |
KQT874 | | A32 |
4 | | KQT9863 |
9 | | 6 |
KJ932 | | A8 |
| J95 | |
| 752 | |
| K42 | |
| Q765 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 3 | - | - | - | | | 12 | |
S | - | 3 | - | - | - | | 9 | | 13 |
E | 4 | - | 5 | 5 | - | | | 6 | |
W | 4 | - | 5 | 5 | - |
|
| BOARD 11
BD: 11 | A5 | Dlr: S |
| 9632 | Vul: None |
| AQ8763 | |
| Q | |
T3 | | KJ862 |
QJ874 | | K |
J | | 54 |
AT853 | | KJ742 |
| Q974 | |
| AT5 | |
| KT92 | |
| 96 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 3 | - | - | 2 | | | 12 | |
S | - | 3 | - | - | 2 | | 8 | | 11 |
E | 4 | - | - | 1 | - | | | 9 | |
W | 4 | - | - | 1 | - |
|
| BOARD 12
BD: 12 | T852 | Dlr: W |
| T2 | Vul: N-S |
| KQ32 | |
| AK8 | |
AJ | | 73 |
KQ8753 | | AJ96 |
T8 | | 9654 |
QJ5 | | T93 |
| KQ964 | |
| 4 | |
| AJ7 | |
| 7642 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 4 | - | 4 | - | | | 12 | |
S | 4 | 4 | - | 4 | - | | 13 | | 5 |
E | - | - | 2 | - | 1 | | | 10 | |
W | - | - | 2 | - | 1 |
|
|
|
BOARD 13
BD: 13 | | Dlr: N |
| KQ7 | Vul: Both |
| K9743 | |
| AQJT5 | |
QJ8632 | | T974 |
A6 | | J943 |
T2 | | J6 |
K84 | | 963 |
| AK5 | |
| T852 | |
| AQ85 | |
| 72 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | | | 15 | |
S | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | | 10 | | 2 |
E | - | - | - | - | - | | | 13 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 14
BD: 14 | AQ84 | Dlr: E |
| 8753 | Vul: None |
| K3 | |
| A95 | |
6 | | T52 |
AJ9 | | QT42 |
AT864 | | QJ52 |
JT62 | | KQ |
| KJ973 | |
| K6 | |
| 97 | |
| 8743 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 2 | - | | | 13 | |
S | - | - | - | 2 | - | | 10 | | 10 |
E | - | 4 | 2 | - | - | | | 7 | |
W | - | 4 | 2 | - | - |
|
| BOARD 15
BD: 15 | 9 | Dlr: S |
| 432 | Vul: N-S |
| AT974 | |
| A973 | |
743 | | AJT852 |
AJ98 | | K7 |
KQJ2 | | 63 |
J5 | | KT2 |
| KQ6 | |
| QT65 | |
| 85 | |
| Q864 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 8 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 11 |
E | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 9 | |
W | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|
|
|
BOARD 16
BD: 16 | KT32 | Dlr: W |
| 42 | Vul: E-W |
| T854 | |
| 842 | |
A754 | | 9 |
5 | | KQJT96 |
Q973 | | A62 |
K963 | | QT5 |
| QJ86 | |
| A873 | |
| KJ | |
| AJ7 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 3 | |
S | - | - | - | 1 | - | | 9 | | 12 |
E | 2 | 2 | 4 | - | 1 | | | 16 | |
W | 2 | 2 | 4 | - | 1 |
|
| BOARD 17
BD: 17 | K63 | Dlr: N |
| AKT | Vul: None |
| T63 | |
| AQ65 | |
AQ54 | | J9872 |
74 | | QJ9 |
8752 | | K |
JT9 | | K842 |
| T | |
| 86532 | |
| AQJ94 | |
| 73 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 5 | 5 | - | 3 | | | 16 | |
S | 1 | 4 | 4 | - | 3 | | 7 | | 10 |
E | - | - | - | 2 | - | | | 7 | |
W | - | - | - | 2 | - |
|
| BOARD 18
BD: 18 | QJT976 | Dlr: E |
| A643 | Vul: N-S |
| A8 | |
| Q | |
A5 | | K4 |
JT7 | | 982 |
K762 | | T54 |
7532 | | AKJT6 |
| 832 | |
| KQ5 | |
| QJ93 | |
| 984 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 3 | 4 | - | | | 13 | |
S | - | - | 3 | 4 | - | | 8 | | 11 |
E | 1 | - | - | - | 1 | | | 8 | |
W | 1 | - | - | - | 1 |
|
|
|
Thursday Afternoon - Section B (26-Aug-21)- Handicap |
BOARD 19
BD: 19 | T32 | Dlr: S |
| A83 | Vul: E-W |
| A64 | |
| AK84 | |
AJ | | KQ874 |
K9764 | | JT |
952 | | QT |
Q97 | | JT32 |
| 965 | |
| Q52 | |
| KJ873 | |
| 65 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | 1 | - | 2 | | | 15 | |
S | - | 2 | 1 | - | 2 | | 10 | | 9 |
E | 1 | - | - | 1 | - | | | 6 | |
W | 1 | - | - | 1 | - |
|
| BOARD 20
BD: 20 | QJ9752 | Dlr: W |
| AQ | Vul: Both |
| AK3 | |
| QT | |
T8 | | AK4 |
JT6 | | K9753 |
JT7 | | Q9 |
AK642 | | J87 |
| 63 | |
| 842 | |
| 86542 | |
| 953 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 18 | |
S | - | - | - | 1 | - | | 9 | | 13 |
E | 4 | - | 4 | - | 3 | | | 0 | |
W | 4 | - | 4 | - | 3 |
|
| BOARD 21
BD: 21 | KJ2 | Dlr: N |
| K2 | Vul: N-S |
| A52 | |
| KT652 | |
84 | | AT765 |
AT983 | | J765 |
763 | | J98 |
A87 | | 3 |
| Q93 | |
| Q4 | |
| KQT4 | |
| QJ94 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 2 | - | 1 | 1 | | | 14 | |
S | 3 | 2 | - | 1 | 1 | | 8 | | 6 |
E | - | - | 2 | - | - | | | 12 | |
W | - | - | 2 | - | - |
|
|
|
BOARD 22
BD: 22 | 6 | Dlr: E |
| J74 | Vul: E-W |
| A8632 | |
| A854 | |
J843 | | 9752 |
A652 | | KT83 |
5 | | KQJ4 |
KJT3 | | 2 |
| AKQT | |
| Q9 | |
| T97 | |
| Q976 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 2 | - | - | - | | | 9 | |
S | 2 | 1 | - | - | 1 | | 9 | | 9 |
E | - | - | 1 | 1 | - | | | 13 | |
W | - | - | 1 | 1 | - |
|
| BOARD 23
BD: 23 | 862 | Dlr: S |
| K6 | Vul: Both |
| K732 | |
| KQ52 | |
AK74 | | QJT953 |
AT98743 | | J |
Q | | A9 |
8 | | AT93 |
| | |
| Q52 | |
| JT8654 | |
| J764 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 2 | - | - | - | | | 11 | |
S | 1 | 2 | - | - | - | | 13 | | 12 |
E | - | - | 5 | 7 | 3 | | | 4 | |
W | - | - | 5 | 7 | 3 |
|
| BOARD 24
BD: 24 | 72 | Dlr: W |
| A7 | Vul: None |
| KQ962 | |
| T972 | |
Q864 | | T3 |
J865 | | Q943 |
T | | J753 |
KJ53 | | Q86 |
| AKJ95 | |
| KT2 | |
| A84 | |
| A4 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | | | 9 | |
S | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | | 7 | | 5 |
E | - | - | - | - | - | | | 19 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 25
BD: 25 | 96 | Dlr: N |
| QJ7643 | Vul: E-W |
| A983 | |
| 4 | |
T4 | | QJ75 |
KT9852 | | |
QT | | K7642 |
JT5 | | 8762 |
| AK832 | |
| A | |
| J5 | |
| AKQ93 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | | | 7 | |
S | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 6 | | 6 |
E | - | - | - | - | - | | | 21 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 26
BD: 26 | T754 | Dlr: E |
| J42 | Vul: Both |
| QJ | |
| A983 | |
J8 | | 9632 |
AQ7653 | | T |
8532 | | AK9 |
4 | | KQT52 |
| AKQ | |
| K98 | |
| T764 | |
| J76 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 8 | |
S | - | - | - | - | - | | 7 | | 12 |
E | 2 | 2 | 3 | - | - | | | 13 | |
W | 2 | 2 | 3 | - | - |
|
| BOARD 27
BD: 27 | K32 | Dlr: S |
| KQ76 | Vul: None |
| A972 | |
| T6 | |
AQJT965 | | |
92 | | AJT54 |
KJT | | Q83 |
4 | | K9752 |
| 874 | |
| 83 | |
| 654 | |
| AQJ83 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 12 | |
S | - | - | - | - | - | | 11 | | 10 |
E | - | - | 1 | 3 | 1 | | | 7 | |
W | - | - | 1 | 3 | 1 |
|
|
|
Thursday Afternoon - Section B (26-Aug-21)- Handicap |
BOARD 28
BD: 28 | QT64 | Dlr: W |
| J | Vul: N-S |
| T764 | |
| JT73 | |
8 | | AJ92 |
AKT432 | | 75 |
Q2 | | KJ8 |
KQ94 | | A652 |
| K753 | |
| Q986 | |
| A953 | |
| 8 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 4 | |
S | - | - | - | - | - | | 14 | | 13 |
E | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | | | 9 | |
W | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 |
|
| BOARD 29
BD: 29 | Q94 | Dlr: N |
| KJ2 | Vul: Both |
| AK842 | |
| QT | |
A | | K53 |
QT973 | | A86 |
QT75 | | 963 |
942 | | KJ76 |
| JT8762 | |
| 54 | |
| J | |
| A853 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 2 | - | | | 15 | |
S | - | - | - | 2 | - | | 8 | | 11 |
E | 1 | 1 | 2 | - | 1 | | | 6 | |
W | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
|
| BOARD 30
BD: 30 | Q3 | Dlr: E |
| KJ75 | Vul: None |
| AKT52 | |
| J7 | |
JT876 | | K952 |
9 | | Q8643 |
3 | | |
AKQ842 | | T963 |
| A4 | |
| AT2 | |
| QJ98764 | |
| 5 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 5 | 2 | - | 1 | | | 14 | |
S | - | 5 | 2 | - | 1 | | 10 | | 5 |
E | 5 | - | - | 4 | - | | | 11 | |
W | 5 | - | - | 4 | - |
|
|
|
BOARD 31
BD: 31 | 97 | Dlr: S |
| K65 | Vul: N-S |
| A9 | |
| AK9743 | |
3 | | AQT8652 |
AQJ972 | | T4 |
KQT7 | | 543 |
T5 | | 8 |
| KJ4 | |
| 83 | |
| J862 | |
| QJ62 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | - | - | - | 2 | | | 14 | |
S | 4 | - | - | - | 2 | | 12 | | 6 |
E | - | 1 | 2 | 2 | - | | | 8 | |
W | - | 1 | 2 | 2 | - |
|
| BOARD 32
BD: 32 | J | Dlr: W |
| Q98762 | Vul: E-W |
| AKJ3 | |
| 32 | |
QT76 | | 9542 |
K | | T43 |
Q765 | | 982 |
AKJ4 | | T87 |
| AK83 | |
| AJ5 | |
| T4 | |
| Q965 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | | | 11 | |
S | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | | 15 | | 0 |
E | - | - | - | - | - | | | 14 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 33 |
|
BOARD 34 | BOARD 35 | BOARD 36 |
|